原標(biāo)題:翔宇醫(yī)療:翔宇醫(yī)療2024年第一季度報(bào)告
河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
2024年第一季度報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.82 | 減少0.12個(gè)百 分點(diǎn) | |
研發(fā)投入合計(jì) | 29,562,422.95 | 36.81 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 17.48 | 增加2.39個(gè)百 分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比 上年度末增減 變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 2,766,888,054.81 | 2,592,120,511.53 | 6.74 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,077,979,221.97 | 2,090,900,915.35 | -0.62 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng) 營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策規(guī)定、按照 確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響 的政府補(bǔ)助除外 | 1,942,441.71 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,082,327.21 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 17,886.13 | |
減:所得稅影響額 | 448,914.15 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 2,657.89 | |
合計(jì) | 2,591,083.01 |
對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的,以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說明原因。
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | 18.12 | 主要系公司始終重視新產(chǎn)品研發(fā)、豐富康復(fù)產(chǎn)品 線,提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì),完善公司商業(yè)模 式,加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局和營(yíng)銷體系建設(shè),隨著康復(fù) 醫(yī)療市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng), 市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大,帶動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。 |
歸屬于上市公司股東的 凈利潤(rùn) | 3.34 | 主要系本期銷售收入增加引起的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增加 |
歸屬于上市公司股東的 扣除非經(jīng)常性損益的凈 利潤(rùn) | 12.07 | 主要系本期非經(jīng)常損益較上年同期減少所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ | -52.55 | 主要系本期支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較 多所致 |
基本每股收益(元/股) | 4.17 | 主要系本期銷售收入增加引起的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增加 |
稀釋每股收益(元/股) | 8.33 | 主要系本期銷售收入增加引起的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增加 |
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 6,448 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 股股東總數(shù)(如有) | / | ||||
前10名股東持股情況(不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份) | |||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售條 件股份 數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融 通借出股 份的限售 股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo) 記或凍結(jié) 情況 | |
股份 狀態(tài) | 數(shù) 量 | ||||||
河南翔宇健康產(chǎn)業(yè) 管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有 法人 | 90,286,560 | 56.43 | 0 | 0 | 無 | 0 |
何永正 | 境內(nèi)自然人 | 9,223,320 | 5.76 | 0 | 0 | 無 | 0 |
安陽啟旭貿(mào)易咨詢 服務(wù)中心(有限合 伙) | 境內(nèi)非國(guó)有 法人 | 8,602,320 | 5.38 | 0 | 0 | 無 | 0 |
蘇州濟(jì)峰股權(quán)投資 合伙企業(yè)(有限合 伙) | 境內(nèi)非國(guó)有 法人 | 4,800,720 | 3 | 0 | 0 | 無 | 0 |
香港中央結(jié)算有限 公司 | 境外法人 | 4,555,801 | 2.85 | 0 | 0 | 無 | 0 |
上海錫宸投資管理 有限公司-寧波梅 山保稅港區(qū)錫宸股 權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有 法人 | 4,108,680 | 2.57 | 0 | 0 | 無 | 0 |
嘉興濟(jì)峰一號(hào)股權(quán) 投資合伙企業(yè)(有 限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有 法人 | 2,703,120 | 1.69 | 0 | 0 | 無 | 0 |
王一虎 | 境內(nèi)自然人 | 2,106,310 | 1.32 | 0 | 0 | 無 | 0 |
章愛霖 | 境內(nèi)自然人 | 959,000 | 0.6 | 0 | 0 | 無 | 0 |
葛培芬 | 境內(nèi)自然人 | 958,624 | 0.6 | 0 | 0 | 無 | 0 |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
河南翔宇健康產(chǎn)業(yè)管理有限 公司 | 90,286,560 | 人民幣普通股 | 90,286,560 | ||||
何永正 | 9,223,320 | 人民幣普通股 | 9,223,320 | ||||
安陽啟旭貿(mào)易咨詢服務(wù)中心 (有限合伙) | 8,602,320 | 人民幣普通股 | 8,602,320 | ||||
蘇州濟(jì)峰股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) | 4,800,720 | 人民幣普通股 | 4,800,720 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 4,555,801 | 人民幣普通股 | 4,555,801 | ||||
上海錫宸投資管理有限公司 -寧波梅山保稅港區(qū)錫宸股 權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合 伙) | 4,108,680 | 人民幣普通股 | 4,108,680 | ||||
嘉興濟(jì)峰一號(hào)股權(quán)投資合伙 企業(yè)(有限合伙) | 2,703,120 | 人民幣普通股 | 2,703,120 | ||||
王一虎 | 2,106,310 | 人民幣普通股 | 2,106,310 | ||||
章愛霖 | 959,000 | 人民幣普通股 | 959,000 | ||||
葛培芬 | 958,624 | 人民幣普通股 | 958,624 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行 動(dòng)的說明 | 1、翔宇健康、安陽啟旭同受實(shí)際控制人何永正、郭軍玲夫婦控制。 蘇州濟(jì)峰、嘉興濟(jì)峰一號(hào)和福州濟(jì)峰具有股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系。2、公司 未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||||||
前10名股東及前10名無限 售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融 通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | / |
2、河南翔宇健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司、何永正、安陽啟旭貿(mào)易咨詢服務(wù)中心(有限合伙)持有的公司首次公開發(fā)行限售股解除限售日期為2024年3月31日,并于2024年4月1日(因2024年3月31日為非交易日,故順延至下一交易日)上市流通,本次股票上市流通總數(shù)為107,491,200股,具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月23日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告》(公告編號(hào):2024-022)。
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況 □適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化 □適用 √不適用
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果
(1)報(bào)告期內(nèi),新增3項(xiàng)醫(yī)療器械注冊(cè)證/備案憑證,累計(jì)獲得321項(xiàng);新增專利88項(xiàng),累計(jì)獲得1,621項(xiàng);新增軟件著作權(quán)12項(xiàng),累計(jì)獲得153項(xiàng)。
(2)公司與西安交通大學(xué)簽約共建康復(fù)醫(yī)療器械研究院。
(3)公司榮獲“2022年度重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)”。
(4)公司智能下肢反饋訓(xùn)練系統(tǒng)、手功能綜合訓(xùn)練平臺(tái)、手關(guān)節(jié)持續(xù)被動(dòng)活動(dòng)儀、平衡功能訓(xùn)練及評(píng)估系統(tǒng)、情景互動(dòng)評(píng)估訓(xùn)練系統(tǒng)、上肢反饋訓(xùn)練系統(tǒng)、多關(guān)節(jié)主被動(dòng)訓(xùn)練器、四肢聯(lián)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練儀、智能關(guān)節(jié)訓(xùn)練器、側(cè)開門浴缸、智能多功能床椅一體機(jī)入選《中國(guó)康復(fù)輔助器具目錄(2023年版)》。
(5)公司榮獲河南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)軍企業(yè)。
(6)公司智能康復(fù)設(shè)備中試基地入選安陽市首批中試基地建設(shè)清單。
(7)翔宇醫(yī)療、鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院、河南省中醫(yī)院、湖南省人民醫(yī)院、山東大學(xué)第二醫(yī)院等單位共同完成的“吞咽障礙康復(fù)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與推廣應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新與促進(jìn)獎(jiǎng)——?jiǎng)?chuàng)新成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
報(bào)告期內(nèi)獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)列表
本季度新增 | 累計(jì)數(shù)量 | |||
申請(qǐng)數(shù)(個(gè)) | 獲得數(shù)(個(gè)) | 申請(qǐng)數(shù)(個(gè)) | 獲得數(shù)(個(gè)) | |
發(fā)明專利 | 39 | 27 | 491 | 88 |
實(shí)用新型專利 | 27 | 34 | 1,331 | 954 |
外觀設(shè)計(jì)專利 | 30 | 27 | 879 | 579 |
軟件著作權(quán) | 12 | 12 | 163 | 153 |
其他 | 1 | 0 | 187 | 148 |
合計(jì) | 109 | 100 | 3,051 | 1,922 |
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
2024年3月31日
編制單位:河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 758,930,002.21 | 663,783,494.21 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 167,977,222.22 | 162,192,527.77 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 192,090.91 | 976,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 56,724,410.41 | 53,909,177.69 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 300,000.00 | 300,000.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 33,888,651.68 | 32,290,965.58 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 9,294,251.63 | 7,417,506.52 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 243,465,927.15 | 241,366,072.32 |
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
合同資產(chǎn) | 4,931,662.27 | 2,804,401.44 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 27,275,194.35 | 29,306,880.98 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,302,979,412.83 | 1,194,347,026.51 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 44,756,153.84 | 45,622,848.01 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 12,935,334.49 | 13,113,239.99 |
其他權(quán)益工具投資 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 403,559,132.35 | 396,899,151.13 |
在建工程 | 471,196,354.07 | 428,830,970.69 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 8,028,105.23 | 8,630,421.65 |
無形資產(chǎn) | 207,417,649.81 | 207,699,347.11 |
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
開發(fā)支出 | ||
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 5,938,387.27 | 5,716,318.65 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 10,817,709.16 | 11,219,237.01 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 289,259,815.76 | 270,041,950.78 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,463,908,641.98 | 1,397,773,485.02 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,766,888,054.81 | 2,592,120,511.53 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 287,015,000.00 | 27,015,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 2,694,509.40 | 6,692,414.13 |
應(yīng)付賬款 | 83,763,616.11 | 103,196,731.53 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 91,145,311.19 | 107,555,064.92 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 22,587,175.80 | 23,344,477.50 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 5,630,852.99 | 12,849,035.74 |
其他應(yīng)付款 | 53,631,857.81 | 74,693,534.21 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 13,345,418.82 | 16,794,132.73 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 559,813,742.12 | 372,140,390.76 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 8,543,099.79 | 8,443,005.74 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 104,372,722.43 | 104,109,085.32 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 112,915,822.22 | 112,552,091.06 |
負(fù)債合計(jì) | 672,729,564.34 | 484,692,481.82 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,297,002,183.81 | 1,294,137,332.62 |
減:庫存股 | 153,791,981.95 | 98,931,608.86 |
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 694,769,020.11 | 655,695,191.59 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或 股東權(quán)益)合計(jì) | 2,077,979,221.97 | 2,090,900,915.35 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 16,179,268.50 | 16,527,114.36 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 2,094,158,490.47 | 2,107,428,029.71 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股 東權(quán)益)總計(jì) | 2,766,888,054.81 | 2,592,120,511.53 |
公司負(fù)責(zé)人:何永正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金宏峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張楨
合并利潤(rùn)表
2024年1—3月
編制單位:河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 169,097,488.82 | 143,153,527.80 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 169,097,488.82 | 143,153,527.80 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 132,060,066.08 | 107,842,806.29 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 52,724,229.10 | 45,543,009.58 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,087,387.54 | 1,851,755.46 |
銷售費(fèi)用 | 36,898,012.62 | 35,261,486.65 |
管理費(fèi)用 | 15,624,915.37 | 10,208,880.96 |
研發(fā)費(fèi)用 | 29,562,422.95 | 21,608,723.98 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -4,836,901.50 | -6,631,050.34 |
其中:利息費(fèi)用 | 498,888.90 | 279,304.17 |
利息收入 | 6,397,019.84 | 6,389,897.70 |
加:其他收益 | 6,501,064.35 | 5,957,281.53 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,019,841.02 | 3,855,624.48 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的 投資收益 | -177,905.50 | -111,021.63 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn) 終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào) 填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) | -960,374.90 | 423,450.55 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) | -1,388,013.10 | -1,391,376.79 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 42,209,940.11 | 44,155,701.28 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 17,886.13 | 17,644.96 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 0.00 | 2,554.54 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填 列) | 42,227,826.24 | 44,170,791.70 |
減:所得稅費(fèi)用 | 3,501,843.58 | 5,578,582.48 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 38,725,982.66 | 38,592,209.22 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 38,725,982.66 | 38,592,209.22 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈 虧損以“-”號(hào)填列) | 39,073,828.52 | 37,812,580.60 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào) 填列) | -347,845.86 | 779,628.62 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合 收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收 益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收 益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 38,725,982.66 | 38,592,209.22 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 | 39,073,828.52 | 37,812,580.60 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 | -347,845.86 | 779,628.62 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.24 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.24 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:何永正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金宏峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張楨
合并現(xiàn)金流量表
2024年1—3月
編制單位:河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 157,394,834.82 | 162,957,664.29 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加 額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加 額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 4,646,641.27 | 3,766,142.37 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,011,095.71 | 16,629,896.93 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,052,571.80 | 183,353,703.59 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 40,105,844.02 | 54,193,180.13 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加 額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 52,408,071.70 | 52,050,259.70 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 20,951,622.62 | 22,029,914.58 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 44,291,402.10 | 18,630,245.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 157,756,940.44 | 146,903,599.88 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額 | 17,295,631.36 | 36,450,103.71 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,082,327.21 | 2,766,819.37 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 54,000,000.00 | 360,500,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 55,082,327.21 | 363,266,819.37 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 125,905,943.42 | 94,845,061.28 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 59,000,000.00 | 241,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 184,905,943.42 | 335,845,061.28 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額 | -129,823,616.21 | 27,421,758.09 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 157,000,000.00 | 55,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 110,000,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 267,000,000.00 | 55,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 | 21,250.00 | 279,304.17 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 61,839,123.09 | 3,186,879.96 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 61,860,373.09 | 3,466,184.13 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額 | 205,139,626.91 | 51,533,815.87 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 | -7,054.59 | -65,573.74 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 92,604,587.47 | 115,340,103.93 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 651,767,312.57 | 716,920,416.39 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 744,371,900.04 | 832,260,520.32 |
